【儀器儀表網(wǎng) 市場(chǎng)商機(jī)】近日,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站發(fā)布四個(gè)采購(gòu)大單,預(yù)算達(dá)1.4118億元,分別為:
項(xiàng)目一:國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-組分網(wǎng)自動(dòng)運(yùn)維及手工采樣服務(wù),預(yù)算9567萬(wàn)元;
項(xiàng)目二:國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-手工監(jiān)測(cè)濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試服務(wù),預(yù)算2778萬(wàn)元;
項(xiàng)目三:國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-手工及自動(dòng)監(jiān)測(cè)質(zhì)控檢查服務(wù),預(yù)算990萬(wàn)元;
項(xiàng)目四:國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-數(shù)據(jù)審核、站點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)檢查等服務(wù),預(yù)算783萬(wàn)元;總預(yù)算達(dá)1.4118億元!
詳情如下:
項(xiàng)目一
項(xiàng)目編號(hào):B0708-CMC20N7281
項(xiàng)目名稱(chēng):國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-組分網(wǎng)自動(dòng)運(yùn)維及手工采樣服務(wù)
預(yù)算金額:9567.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
采購(gòu)需求:
表1. di一包各站點(diǎn)租賃、運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容及預(yù)算金額
序號(hào) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 分包 | 預(yù)算金額 ?。ㄈf(wàn)元) | 儀器租賃 | 儀器運(yùn)維 |
1 | 北京 | di一包 | 3267萬(wàn)元(自動(dòng)運(yùn)維802萬(wàn)元di一年,970萬(wàn)元第二、三年;采樣175萬(wàn)元/每年)
| 總站:PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)單顆粒質(zhì)譜儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、在線(xiàn)單顆粒質(zhì)譜儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 |
2 | 北京(通州) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
3 | 北京(順義) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
4 | 北京(大興) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
5 | 北京(房山) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
6 | 天津 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
7 | 天津(武清) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
8 | 天津(寶坻) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
9 | 天津(薊縣) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
10 | 張家口 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
11 | 秦皇島 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
12 | 廊坊 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
13 | 唐山 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
14 | 保定 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
15 | 雄安 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
16 | 呂梁 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
17 | 晉中 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
18 | 張家口長(zhǎng)城嶺 ?。▍^(qū)域站) | - | 氣溶膠激光雷達(dá)、微波輻射計(jì)、風(fēng)廓線(xiàn)雷達(dá) | ||
19 | 天津?qū)幒樱▍^(qū)域站) | - | 氣溶膠激光雷達(dá)、微波輻射計(jì)、風(fēng)廓線(xiàn)雷達(dá) |
第二包
表2 第二包各站點(diǎn)租賃、運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容及預(yù)算金額
序號(hào) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 分包 | 預(yù)算金額 ?。ㄈf(wàn)元) | 儀器租賃 | 儀器運(yùn)維 |
20 | 石家莊 | 第二包 | 2970萬(wàn)元(自動(dòng)運(yùn)維770萬(wàn)元di一年,854萬(wàn)元第二、三年;采樣164萬(wàn)元/每年) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 |
21 | 邯鄲 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
22 | 邢臺(tái) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
23 | 新鄉(xiāng) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
24 | 鶴壁 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
25 | 安陽(yáng) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
26 | 焦作 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
27 | 太原 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
28 | 陽(yáng)泉 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
29 | 長(zhǎng)治 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
30 | 晉城 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
31 | 西安 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
32 | 寶雞 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
33 | 渭南 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
34 | 咸陽(yáng) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
35 | 銅川 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
36 | 保定易縣(區(qū)域站) | - | 氣溶膠激光雷達(dá)、微波輻射計(jì)、風(fēng)廓線(xiàn)雷達(dá) |
第三包
表3 第三包各站點(diǎn)租賃、運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容及預(yù)算金額
序號(hào) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 分包 | 預(yù)算金額 ?。ㄈf(wàn)元) | 儀器租賃 | 儀器運(yùn)維 |
37 | 濟(jì)南 | 第三包 | 3330萬(wàn)元(自動(dòng)運(yùn)維834萬(wàn)元di一年,1002萬(wàn)元第二、三年;采樣164萬(wàn)元/每年) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 |
38 | 鄭州 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、在線(xiàn)元素監(jiān)測(cè)儀、NH3在線(xiàn)分析儀、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
39 | 濮陽(yáng) | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
40 | 開(kāi)封 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
41 | 淄博 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
42 | 聊城 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
43 | 德州 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
44 | 濱州 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
45 | 濟(jì)寧 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
46 | 菏澤 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
47 | 衡水 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
48 | 滄州 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | 在線(xiàn)EC/OC監(jiān)測(cè)儀、在線(xiàn)離子監(jiān)測(cè)儀、氣溶膠激光雷達(dá)、PM2.5四通道采樣器、在線(xiàn)PM2.5監(jiān)測(cè)儀 | ||
49 | 洛陽(yáng) | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
50 | 運(yùn)城 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
51 | 三門(mén)峽 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
52 | 臨汾 | PM2.5四通道采樣器 | PM2.5四通道采樣器 | ||
53 | 濟(jì)南杏林 (區(qū)域站) | - | 氣溶膠激光雷達(dá)、微波輻射計(jì)、風(fēng)廓線(xiàn)雷達(dá) | ||
54 | 衡水衡水湖 ?。▍^(qū)域站) | - | 氣溶膠激光雷達(dá)、微波輻射計(jì)、風(fēng)廓線(xiàn)雷達(dá) |
項(xiàng)目二
項(xiàng)目編號(hào):B0708-CMC20N7282
項(xiàng)目名稱(chēng):國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-手工監(jiān)測(cè)濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試服務(wù)
預(yù)算金額:2778.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
采購(gòu)需求:
序號(hào) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 分包/該包預(yù)算金額 | 服務(wù)內(nèi)容 | di一年預(yù)算金額/ 服務(wù)期限 | 第二年預(yù)算金額/ 服務(wù)期限 | 第三年預(yù)算金額/ 服務(wù)期限 |
1 | 北京(總站) | di一包 17個(gè)站點(diǎn) 預(yù)算金額: 963.6萬(wàn)元
| 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | 321.2萬(wàn)元 ?。?021年1月1日-2021年12月31日) | 321.2萬(wàn)元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 321.2萬(wàn)元 ?。?023年1月1日-2023年12月31日) |
2 | 北京通州 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
3 | 北京大興 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
4 | 北京房山 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
5 | 北京順義 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
6 | 天津 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
7 | 天津(武清) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
8 | 天津(寶坻) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
9 | 天津(薊縣) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
10 | 張家口 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
11 | 秦皇島 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
12 | 廊坊 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
13 | 唐山 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
14 | 保定 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
15 | 雄安 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
16 | 呂梁 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
17 | 晉中 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
18 | 石家莊 | 第二包 16個(gè)站點(diǎn) 預(yù)算金額: 907.2萬(wàn)元
| 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | 302.4萬(wàn)元 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 302.4萬(wàn)元 ?。?022年1月1日-2022年12月31日) | 302.4萬(wàn)元 ?。?023年1月1日-2023年12月31日) |
19 | 邯鄲 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
20 | 邢臺(tái) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
21 | 新鄉(xiāng) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
22 | 鶴壁 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
23 | 安陽(yáng) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
24 | 焦作 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
25 | 太原 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
26 | 陽(yáng)泉 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
27 | 長(zhǎng)治 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
28 | 晉城 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
29 | 西安 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
30 | 寶雞 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
31 | 渭南 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
32 | 咸陽(yáng) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
33 | 銅川 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
34 | 濟(jì)南 | 第三包 16個(gè)站點(diǎn) 預(yù)算金額: 907.2萬(wàn)元
| 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | 302.4萬(wàn)元 ?。?021年1月1日-2021年12月31日) | 302.4萬(wàn)元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 302.4萬(wàn)元 ?。?023年1月1日-2023年12月31日) |
35 | 鄭州 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
36 | 濮陽(yáng) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
37 | 開(kāi)封 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
38 | 淄博 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
39 | 聊城 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
40 | 德州 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
41 | 濱州 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
42 | 濟(jì)寧 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
43 | 菏澤 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
44 | 衡水 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
45 | 滄州 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
46 | 洛陽(yáng) | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
47 | 運(yùn)城 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
48 | 三門(mén)峽 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 | ||||
49 | 臨汾 | 濾膜稱(chēng)重及組分測(cè)試 |
項(xiàng)目三
項(xiàng)目編號(hào):B0708-CMC20N7283
項(xiàng)目名稱(chēng):國(guó)家大氣顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行項(xiàng)目-手工及自動(dòng)監(jiān)測(cè)質(zhì)控檢查服務(wù)
預(yù)算金額:990.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
采購(gòu)需求:
簡(jiǎn)要技術(shù)需求 | di一年預(yù)算金額/ 服務(wù)期限 | 第二年預(yù)算金額/ 服務(wù)期限 | 第三年預(yù)算金額/ 服務(wù)期限 |
