【儀器信息網(wǎng) 市場商機(jī)】據(jù)廣東省生物基礎(chǔ)與生化工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心訊,該單位委托廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司對(duì)示范中心項(xiàng)目儀器設(shè)備購置進(jìn)行招標(biāo)采購,預(yù)算125萬。請(qǐng)潛在投標(biāo)人于 2023年08月07日 14時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
采購人名 稱:廣東海洋大學(xué)
地 址:廣東海洋大學(xué)
聯(lián)系方式:0759-2383282
項(xiàng)目編號(hào):M4400000707019767001
項(xiàng)目名稱:廣東省生物基礎(chǔ)與生化工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心項(xiàng)目儀器設(shè)備購置
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,250,000.00元
采購需求:
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | zui高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)發(fā)酵罐系統(tǒng)(1) | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)發(fā)酵罐系統(tǒng)(2) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 板框過濾器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 噴霧干燥塔 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 單沖壓片機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 膜過濾設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 92,000.00 | - |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 樹脂層析柱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 脫色柱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 結(jié)晶罐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 濃縮罐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 萃取罐 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 梯度PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)時(shí)定量PCR系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | - |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 冷凍干燥機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 全波長酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 微量冷凍離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn):
2023年08月07日 14時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣東政府采購智慧云平臺(tái)系統(tǒng)線上提交
開標(biāo)地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈10樓會(huì)議室
采購代理機(jī)構(gòu)名 稱:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈13樓
聯(lián)系方式:020-83547060,020-83541837